根据国务院学位办及全国MPA教育指导委员会有关文件精神和要求,结合我校2009年公共管理硕士(MPA)专业学位研究生招生工作实际情况,现将复试有关事项通知如下:
一、复试资格分数线
总分不低于180分,单科成绩不低于全国指导分数线(英语35分、综合知识40分、公共管理基础75分)。进入复试名单详见附件。
二、复试安排
1、时间
2010年1月23日上午8:30―12:00 下午1:00―3:00
2、地点
浙江师范大学田家炳教育书院
3、程序
(1)考生持本通知报到;
(2)提交资格审查材料(《资格审查表》2份,本人***、毕业证、学位证原件及复印件各1份)。材料将采取事后审查,如材料不全、不实或不符合条件而导致不能录取,后果由考生自负。(说明:资格审查表必须按要求盖好人事部门的公章)
(3)参加面试
4、复试形式及内容
复试采取面试形式,主要为政治理论和行政能力测试,主要考察考生的政治理论能力、逻辑思维能力、语言表达能力、临场应变能力等综合素质。面试分为三个专家组同时进行,考生应在规定地点按顺序依次进行面试。
三、录取
复试结束后,本着公平、公正、公开的原则,重视考生的实际工作经验和综合素质,综合考虑联考和复试成绩,择优录取。我校将于三月份公布录取结果。凡无故不参加我校MPA研究生复试者视为自动放弃录取资格。
四、咨询电话
0579-82283869 / 0579-82283026
浙江师范大学专业学位中心
二�一�年一月十一日
附件:进入复试名单
准考证号 | 姓名 |
09334920105913 | 邓晓莲 |
09334930106116 | 林文诗 |
09334930106911 | 张美玲 |
09334920106817 | 蒋丽燕 |
09334930106215 | 池春阳 |
09334940107014 | 陈婷 |
09334930106321 | 洪晓畅 |
09334930107018 | 黄呼尔励 |
09334930107204 | 梅思佳 |
09334920106107 | 赵曼 |
09334930106801 | 李培培 |
09334930106117 | 陆畅 |
09334930106322 | 宋法锡 |
09334930106014 | 金伟琼 |
09334930107124 | 曾春燕 |
09334930106803 | 胡益芳 |
09334930107328 | 罗晶 |
09334930106201 | 邓有芸 |
09334930107217 | 洪冬微 |
09334930106108 | 吴茂华 |
09334930106030 | 王力天 |
09334920105904 | 黄益琴 |
09334930106302 | 朱莉 |
09334940106701 | 戴恩来 |
09334930107213 | 杨征帆 |
09334930107127 | 郑行军 |
09334930107214 | 邓弘钦 |
09334940107219 | 章安腾 |
09334930106224 | 李霞 |
09334930106015 | 贾陈聪 |
09334930106121 | 周婕 |
09334930107023 | 陈萍 |
09334920106623 | 朱杰 |
09334930107019 | 陈忠浓 |
09334930106005 | 赵骏楠 |
09334930106617 | 廖雄波 |
09334930107130 | 施华英 |
09334930106527 | 徐腾飞 |
09334930106218 | 王茂展 |
09334930106625 | 卢剑 |
09334920106308 | 谢凌云 |
09334930106512 | 杨榕 |
09334930106423 | 许伟君 |
09334930106604 | 赵生玉 |
09334930106217 | 杜晓哲 |
09334920105516 | 徐虹 |
09334930106609 | 胡澄宇 |
09334930107312 | 范晶 |
09334930106024 | 张娅 |
09334930106823 | 陈赛群 |
09334930106310 | 张建云 |
09334930106711 | 吕化鸾 |
09334930107319 | 夏侯� |
09334930106409 | 严月和 |
09334930106623 | 倪集 |
09334930106706 | 何耀光 |
09334930106928 | 胡汉拓 |
09334930106926 | 甘庆富 |
09334920107216 | 魏铮 |
09334930106124 | 叶朝阳 |
09334930106007 | 林碧瑜 |
09334920106906 | 杜永莲 |
09334930106209 | 陈庆 |
09334930107111 | 傅伟 |
09334930106309 | 王斌慧 |
09334930106616 | 何俊杰 |
09334930106821 | 吕志力 |
09334930106612 | 叶英姿 |
09334930106905 | 王静 |
09334930106501 | 徐理� |
09334920105417 | 孔志光 |
09334920107330 | 陈思佳 |
09334930107310 | 缪艳 |
09334940106922 | 郭祥 |
09334930106204 | 徐辉 |
09334930106916 | 朱鸽 |
09334930106608 | 卢涛 |
09334920107407 | 张红丹 |
09334930106307 | 梁玲芳 |
09334930106929 | 苏沉思 |
09334930106403 | 王甲元 |
09334930107102 | 李琼 |
09334920106021 | 刘晓宇 |
09334940107208 | 施卉 |
09334930106017 | 徐铁锋 |
09334920107027 | 施峰 |
09334930107315 | 徐彩裙 |
09334930106416 | 王都 |
09334920105806 | 鲁文君 |
09334940107421 | 胡叶君 |
09334930107308 | 江涛 |
09334930106910 | 徐坤 |
09334930107015 | 陈婧 |
09334930107218 | 楼小倩 |
09334930107211 | 陈咏华 |
09334930106420 | 俞桂红 |
09334930106507 | 孙蔚 |
09334930106306 | 倪献鸟 |
09334930106924 | 张颖颖 |
09334930107224 | 李娜 |
09334930106427 | 张海生 |
09334920107127 | 吴彬 |
09334930106628 | 詹君芳 |
09334930106902 | 王丹 |
09334920106830 | 翁就勇 |
09334940107319 | 池瑞辉 |
09334920106113 | 王兰兰 |
09334930106714 | 林成玉 |
09334930107014 | 王佳 |
09334930106718 | 洪丽煌 |
09334930106319 | 陈鹏 |
09334930107012 | 张嘉祥 |
09334930106010 | 张华晓 |
09334920106121 | 张伟 |
09334930106221 | 冯涧 |
09334930107320 | 卓青莲 |
09334930106920 | 何婕 |
09334930106808 | 陈坚 |
09334930106022 | 李绍龙 |
09334930106130 | 宋屹帆 |
09334920105513 | 黄晓琴 |
09334930106730 | 郑柱 |
09334920106829 | 周钢兴 |
09334930107226 | 吴耀峰 |
09334930106918 | 赵宁 |
09334930106208 | 孙国亮 |
09334930106618 | 叶丹 |
09334920106926 | 朱益军 |
09334920106520 | 方照琪 |
09334930106804 | 沈慧莉 |
09334930106127 | 谭世刚 |
09334930107206 | 钟丹 |
09334930106805 | 卢丁 |
09334920105514 | 周宝松 |
09334920106312 | 王亦飞 |
09334930107219 | 尉云峰 |
09334930106611 | 张华 |
09334930106529 | 蒋才良 |
09334930106519 | 李妍 |
09334930106105 | 滕振霄 |
09334940107412 | 周亚红 |
09334930106401 | 袁红富 |
09334930106115 | 苏陈荣 |
09334930107024 | 张温静 |
09334930106016 | 甘顺发 |
