6、归还硕士服、领取证书地点:
(1)2014年下半年的毕业生在法政学院研究生办公室(26-225)归还硕士服请签字,签字视为已归还。
(2)2015年上半年的毕业生在法政学院二楼民商法研究中心(26-214、212)归还硕士服并领取证书。分三组分发:杭州单证、其他地区的单证、双证。
7、注意事项:
(1)在领取、归还服装和领取证书时一定要找对组别,以免耽误时间。
(2)拍完照后赶紧12:00之前到图书馆盖章。
(3)13:30务必要到学院西门口排队集合,迟到不候。
(4)在领取证书之前一定要按要求写好档案邮寄地址。
(5)领取和归还都需要签字。
(6)受委托代人领取证书的务必要准备好委托人亲笔签字的委托书和双方身份证复印件,缺这些材料的无法代领证书。
地点:浙江师范大学音乐厅
一、参加人员
参加毕业典礼的人员包括各学院院长、书记、主礼嘉宾、副书记、辅导员、毕业班班主任、发言的教师代表和学生代表、全体毕业生。
二、着装要求
请各学院院长、书记、主礼嘉宾提前20分钟到音乐学院会议室换好学位服(学位服内请穿着浅色衬衫、佩戴领带)。请各学院副书记、发言的教师代表和学生代表着正装。参加毕业典礼的毕业生着装得体(不得穿拖鞋、短裤和背心)、不带包入场,学位获得者须着学位服进场并注意着装规范(把流苏置于帽檐右前侧)。
三、座位安排
学生处根据各学院填报的《2015届毕业典礼参加人数统计汇总表》分派座位。同一场次内,学位获得者以学院为单位集中就坐,没有获得学位的毕业生统一就坐后排。各学院根据学生处编制的座位安排结构图,将毕业生以宣读的名单顺序(班级、学号)进行座位编排,并引导毕业生按指定位置就坐。
四、组织协调
1.同一场次内,以学院为单位,按硕士、学士顺序依次分批进行(每批10人),不足10人时由下一个学院补齐,依次从舞台左侧上台领取证书并与校长合影。
4.每场次安排校领导和相应学院院长、书记、导师代表共10人在主席台左侧为学位获得者拨穗并颁发学位证书(外壳)和校长寄语,为没有获得学位证书的毕业生颁发毕业证书(外壳)和校长寄语。
5.毕业生每10人一组领取证书后到台中央与校长合影。合影时毕业生分列校长两侧,每侧各5人。
6.合影结束后,辅导员引导毕业生从舞台的右门离开。
参加毕业典礼名单:
2015年(上)毕业名单 |
| 2014年(下)毕业名单 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 是否参加毕业典礼 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 是否参加毕业典礼 |
1 | 2010220037 | 潘莉莉 | 参加 |
| 1 | 2011216009 | 慎晋 | 参加 |
2 | 2012220034 | 王学慧 | 参加 |
| 2 | 2012216011 | 林西子 | 参加 |
3 | 2009240098 | 倪静馨 | 参加 |
| 3 | 2012216012 | 陈东 | 参加 |
4 | 2009240108 | 余慧 | 参加 |
| 4 | 2012216014 | 严敏 | 参加 |
5 | 2010240039 | 吴耀峰 | 参加 |
| 5 | 2012216023 | 黄珏奇 | 参加 |
6 | 2010240046 | 徐铁锋 | 参加 |
| 6 | 2012216024 | 邵晨澎 | 参加 |
7 | 2010240087 | 王兰兰 | 参加 |
| 7 | 2012216028 | 戴小燕 | 参加 |
8 | 2011216095 | 陈栋 | 参加 |
| 8 | 2012216036 | 戴学鸣 | 参加 |
9 | 2012216026 | 洪煜 | 参加 |
| 9 | 2012216037 | 俞岚 | 参加 |
10 | 2012216035 | 贾丽娜 | 参加 |
| 10 | 2012216042 | 涂俊伟 | 参加 |
11 | 2012216060 | 胡学� | 参加 |
| 11 | 2012216043 | 郑航 | 参加 |
12 | 2012216066 | 楼丹丹 | 参加 |
| 12 | 2012216045 | 成茜 | 参加 |
13 | 2012216071 | 钱望南 | 参加 |
| 13 | 2012216048 | 马一军 | 参加 |
14 | 2012216076 | 王罡 | 参加 |
| 14 | 2012216049 | 孙� | 参加 |
15 | 2012216082 | 周芳华 | 参加 |
| 15 | 2012216054 | 李祖欣 | 参加 |
16 | 2012216084 | 陈敏 | 参加 |
| 16 | 2012216061 | 丁晓影 | 参加 |
17 | 2012216085 | 吴丽霞 | 参加 |
| 17 | 2012216068 | 徐慧敏 | 参加 |
18 | 2012216101 | 方灵燕 | 参加 |
| 18 | 2012216081 | 陈令 | 参加 |
19 | 2012216111 | 姜晓彤 | 参加 |
| 19 | 2012216086 | 许静娴 | 参加 |
20 | 2012221047 | 罗秀峰 | 参加 |
| 20 | 2012216089 | 缪欢益 | 参加 |
21 | 2013221004 | 韩翠华 | 参加 |
| 21 | 2012216091 | 吴春红 | 参加 |
22 | 2013221006 | 任建丽 | 参加 |
| 22 | 2012216094 | 庄庆山 | 参加 |
23 | 2013221007 | 吴好良 | 参加 |
| 23 | 2012216098 | 杨惠博 | 参加 |
24 | 2013221015 | 王利成 | 参加 |
| 24 | 2012216105 | 陈斐 | 参加 |
25 | 2013221016 | 周浩 | 参加 |
| 25 | 2012216108 | 侯寒黎 | 参加 |
26 | 2013221017 | 孔瑜 | 参加 |
| 26 | 2012216110 | 项彬彬 | 参加 |
27 | 2013221018 | 方华芳 | 参加 |
| 27 | 2012216112 | 许智奇 | 参加 |
28 | 2013221020 | 傅冲 | 参加 |
| 28 | 2012216132 | 张崇波 | 参加 |
29 | 2013221023 | 叶启备 | 参加 |
| 29 | 2012221036 | 范潜威 | 参加 |
30 | 2013221024 | 钟伟民 | 参加 |
| 30 | 2012221046 | 祝方爱 | 参加 |
31 | 2013221030 | 刘碧 | 参加 |
|
|
|
|
|
32 | 2013221034 | 张艳 | 参加 |
|
|
|
|
|
33 | 2013221035 | 赵利伟 | 参加 |
|
|
|
|
|
34 | 2013221036 | 谷磊 | 参加 |
|
|
|
|
|
35 | 2013221037 | 周娇慧 | 参加 |
|
|
|
|
|
36 | 2013221038 | 章世望 | 参加 |
|
|
|
|
|
37 | 2013221040 | 陈强 | 参加 |
|
|
|
|
|
38 | 2013221043 | 林静 | 参加 |
|
|
|
|
|
39 | 2013221046 | 林静敏 | 参加 |
|
|
|
|
|
40 | 2013221050 | 周围乐 | 参加 |
|
|
|
|
|
41 | 2013221051 | 陈晓玲 | 参加 |
|
|
|
|
|
42 | 2013221052 | 邵增岳 | 参加 |
|
|
|
|
|
43 | 2013221055 | 姜丽娜 | 参加 |
|
|
|
|
|
