2022年浙江师范大学MPA研究生招生复试拟录取名单
时间:2022-03-31浏览:5954设置
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | 专业方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 103452210019776 | 施婕 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 239 | 88.75 | 82.39 |
|
2 | 103452210018645 | 金可悦 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 227 | 84.25 | 78.24 |
|
3 | 103452210019029 | 龚依伦 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 226 | 83.4 | 77.75 |
|
4 | 103452210018671 | 叶菲凡 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 222 | 85.35 | 77.41 |
|
5 | 103452210018930 | 苏洁 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 221 | 85.8 | 77.31 |
|
6 | 103452210018648 | 齐炜 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 227 | 80.65 | 77.16 |
|
7 | 103452210018712 | 黄希雅 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 219 | 86.65 | 77.1 |
|
8 | 103452210020509 | 陈璐昀 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 219 | 85.85 | 76.86 |
|
9 | 103452210019591 | 王维思 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 230 | 77 | 76.77 |
|
10 | 103452210019802 | 胡倩雯 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 216 | 87.1 | 76.53 |
|
11 | 103452210019703 | 余家帅 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 225 | 79.05 | 76.22 |
|
12 | 103452210019006 | 周文涛 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 216 | 84.2 | 75.66 |
|
13 | 103452210019595 | 陈红 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 214 | 85.7 | 75.64 |
|
14 | 103452210018879 | 董腾鹏 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 216 | 81.65 | 74.9 |
|
15 | 103452210019127 | 朱民峰 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 218 | 79.6 | 74.75 |
|
16 | 103452210019942 | 王怡幸 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 205 | 89.4 | 74.65 |
|
17 | 103452210019749 | 吴裕慧 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 214 | 81.95 | 74.52 |
|
18 | 103452210019837 | 李蕴璇 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 204 | 89.75 | 74.52 |
|
19 | 103452210019566 | 孙梦晴 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 221 | 76.15 | 74.41 |
|
20 | 103452210020360 | 陶宇厅 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 211 | 83.9 | 74.4 |
|
21 | 103452210018693 | 陈增然 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 214 | 81.4 | 74.35 |
|
22 | 103452210019257 | 王中敬 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 206 | 87.15 | 74.21 |
|
23 | 103452210018688 | 马瑞茜 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 213 | 80.4 | 73.82 |
|
24 | 103452210020422 | 包容 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 206 | 85.4 | 73.69 |
|
25 | 103452210019235 | 金瑾怡 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 208 | 83.25 | 73.51 |
|
26 | 103452210019725 | 吴晟 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 208 | 83.15 | 73.48 |
|
27 | 103452210019690 | 邵鹏皓 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 210 | 81.25 | 73.38 |
|
28 | 103452210019338 | 黄璐萍 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 211 | 79.7 | 73.14 |
|
29 | 103452210019402 | 赵俊 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 212 | 78.9 | 73.14 |
|
30 | 103452210020196 | 程曦 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 202 | 85.75 | 72.86 |
|
31 | 103452210018546 | 赵成杰 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 206 | 82.65 | 72.86 |
|
32 | 103452210020443 | 杨洁 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 208 | 81.05 | 72.85 |
|
33 | 103452210018647 | 柳金凯 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 217 | 73.4 | 72.65 |
|
34 | 103452210019829 | 何希 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 206 | 81.85 | 72.62 |
|
35 | 103452210019464 | 赵阳天 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 194 | 90.75 | 72.49 |
|
36 | 103452210019028 | 陈心悦 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 208 | 79.8 | 72.47 |
|
37 | 103452210019156 | 许佩佩 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 207 | 80.05 | 72.32 |
|
38 | 103452210019467 | 童依琪 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 198 | 86.85 | 72.26 |
|
39 | 103452210018807 | 李彬 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 200 | 84.8 | 72.11 |
|
40 | 103452210019663 | 金杉 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 205 | 80.85 | 72.09 |
|
41 | 103452210020100 | 张展宏 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 206 | 80.05 | 72.08 |
|
42 | 103452210018848 | 王泽文 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 205 | 80.45 | 71.97 |
|
43 | 103452210019751 | 李崇最 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 203 | 81.8 | 71.91 |
|
44 | 103452210020533 | 戴逸心 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 209 | 76.95 | 71.85 |
|
45 | 103452210019661 | 王杰 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 215 | 72.05 | 71.78 |
|
46 | 103452210020122 | 吴佳颖 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 199 | 83.7 | 71.54 |
|
47 | 103452210019841 | 高昕茹 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 202 | 80.8 | 71.37 |
|
48 | 103452210019489 | 方晶 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 198 | 83.2 | 71.16 |
|
49 | 103452210020494 | 李炜杰 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 197 | 83.75 | 71.09 |
|
50 | 103452210018908 | 金焕林 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 200 | 80.9 | 70.94 |
|
51 | 103452210018978 | 张婳 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 200 | 80.45 | 70.8 |
|
52 | 103452210020521 | 王修齐 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 202 | 78.8 | 70.77 |
|
53 | 103452210019568 | 叶嘉婕 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 194 | 84.8 | 70.71 |
|
54 | 103452210019060 | 徐俏俏 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 196 | 82.8 | 70.57 |
|
55 | 103452210018487 | 范黎明 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 201 | 78.8 | 70.54 |
|
56 | 103452210019393 | 邵欢 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 198 | 81 | 70.5 |
|
57 | 103452210018822 | 潘哲铭 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 194 | 83.95 | 70.45 |
|
58 | 103452210018992 | 刘雪纯 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 197 | 81.2 | 70.33 |
|
59 | 103452210019684 | 毛帆翔 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 196 | 81.95 | 70.32 |
|
60 | 103452210019910 | 陈夷雪 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 195 | 82.55 | 70.27 |
|
61 | 103452210018987 | 陈海莹 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 191 | 85.65 | 70.26 |
|
62 | 103452210018975 | 王琼 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 195 | 82.4 | 70.22 |
|
63 | 103452210019260 | 李林涛 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 193 | 83.5 | 70.08 |
|
64 | 103452210019530 | 陈肖茜 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 191 | 84.8 | 70.01 |
|
65 | 103452210019417 | 徐炜 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 198 | 79.15 | 69.94 |
|
66 | 103452210019403 | 张霄阳 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 193 | 82.1 | 69.66 |
|
67 | 103452210019087 | 章艳 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 199 | 77.35 | 69.64 |
|
68 | 103452210018736 | 黄益挺 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 197 | 78.45 | 69.5 |
|
69 | 103452210019382 | 吴飘婷 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 189 | 84.4 | 69.42 |
|
70 | 103452210019098 | 李思源 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 190 | 83.35 | 69.34 |
|
71 | 103452210020409 | 胡丽霞 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 194 | 80.2 | 69.33 |
|
72 | 103452210019748 | 周亦凡 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 188 | 84.7 | 69.28 |
|
73 | 103452210019429 | 何小平 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 185 | 87 | 69.27 |
|
74 | 103452210018781 | 徐立言 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 191 | 82.1 | 69.2 |
|
75 | 103452210020282 | 李小清 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 194 | 79.55 | 69.13 |
|
76 | 103452210019348 | 王翔 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 195 | 78.55 | 69.07 |
|
77 | 103452210019392 | 舒乐思 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 188 | 83.8 | 69.01 |
|
78 | 103452210018988 | 曾凯铖 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 198 | 76 | 69 |
|
79 | 103452210018900 | 孔佩颖 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 190 | 82.1 | 68.96 |
|
80 | 103452210018627 | 包海裕 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 196 | 77.35 | 68.94 |
|
81 | 103452210018702 | 黄依伦 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 193 | 79.5 | 68.88 |
|
82 | 103452210020069 | 徐瑜敏 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 187 | 83.85 | 68.79 |
|
83 | 103452210019371 | 王力英 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 190 | 81.5 | 68.78 |
|
84 | 103452210019460 | 程祎雯 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 190 | 81.35 | 68.74 |
|
85 | 103452210019094 | 王书莘 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 198 | 75.1 | 68.73 |
|
86 | 103452210019102 | 陈柯羽 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 188 | 82.75 | 68.69 |
|
87 | 103452210019354 | 应珂 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 187 | 83.5 | 68.68 |
|
88 | 103452210019083 | 陈恬恬 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 183 | 86.35 | 68.61 |
|
89 | 103452210018984 | 宋苗婕 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 182 | 87 | 68.57 |
|
90 | 103452210019112 | 巫舒拉 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 190 | 80.55 | 68.5 |
|
91 | 103452210019332 | 杨中亚 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 186 | 83.6 | 68.48 |
|
92 | 103452210019768 | 张子阳 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 191 | 79.45 | 68.4 |
|
93 | 103452210018876 | 黄勤丹 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 188 | 81.65 | 68.36 |
|
94 | 103452210020501 | 周梦娜 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 192 | 78.45 | 68.33 |
|
95 | 103452210019952 | 吕维翔 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 185 | 83.7 | 68.28 |
|
96 | 103452210018563 | 胡琼井 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 188 | 81.25 | 68.24 |
|
97 | 103452210018972 | 赖良顺 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 180 | 87.45 | 68.24 |
|
98 | 103452210019778 | 楼晗旭 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 185 | 83.2 | 68.13 |
|
99 | 103452210018851 | 何静 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 189 | 79.85 | 68.06 |
|
100 | 103452210019364 | 俞春媚 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 184 | 83.65 | 68.03 |
|
101 | 103452210019336 | 方思佳 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 188 | 80.3 | 67.96 |
|
102 | 103452210020175 | 应双穗 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 178 | 88.05 | 67.95 |
|
103 | 103452210020197 | 陈文静 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 183 | 84.05 | 67.92 |
|
104 | 103452210020212 | 钟张敏 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 186 | 81.65 | 67.9 |
|
105 | 103452210020385 | 章李堃 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 180 | 86.35 | 67.9 |
|
106 | 103452210019329 | 李雨臻 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 187 | 80.85 | 67.89 |
|
107 | 103452210018928 | 周心怡 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 185 | 82.2 | 67.83 |
|
108 | 103452210018980 | 张仁安 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 190 | 78.05 | 67.75 |
|
109 | 103452210019217 | 许楚楚 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 189 | 78.8 | 67.74 |
|
110 | 103452210020315 | 孔博凡 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 189 | 78.75 | 67.72 |
|
111 | 103452210019550 | 郑思佳 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 185 | 81.7 | 67.68 |
|
112 | 103452210019798 | 赖苏颖 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 185 | 81.2 | 67.53 |
|
113 | 103452210018835 | 胡夏阳 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 192 | 75.75 | 67.52 |
|
114 | 103452210019738 | 吴剑笑 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 188 | 78.85 | 67.52 |
|
115 | 103452210019900 | 舒望婷 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 184 | 81.85 | 67.49 |
|
116 | 103452210019255 | 任丹娜 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 188 | 78.7 | 67.48 |
|
117 | 103452210018612 | 徐淑淑 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 184 | 81.8 | 67.47 |
|
118 | 103452210020486 | 王燕燕 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 185 | 80.95 | 67.45 |
|
119 | 103452210018991 | 郑昌浩 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 178 | 86.25 | 67.41 |
|
120 | 103452210020167 | 李超 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 184 | 81.55 | 67.4 |
|
121 | 103452210020438 | 梁滢 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 183 | 82.25 | 67.38 |
|
122 | 103452210019706 | 郑跃东 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 179 | 85.35 | 67.37 |
|
123 | 103452210020431 | 陈佐人 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 182 | 82.6 | 67.25 |
|
124 | 103452210020027 | 刘可 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 188 | 77.85 | 67.22 |
|
125 | 103452210019767 | 朱晓娟 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 179 | 84.75 | 67.19 |
|
126 | 103452210019418 | 蔡桦菲 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 188 | 77.6 | 67.15 |
|
127 | 103452210020547 | 杨莹莹 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 190 | 75.9 | 67.1 |
|
128 | 103452210019652 | 谢晓航 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 190 | 75.85 | 67.09 |
|
129 | 103452210018585 | 洪林邑 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 178 | 85.2 | 67.09 |
|
130 | 103452210019285 | 朱钰铭 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 180 | 83.45 | 67.04 |
|
131 | 103452210019542 | 蒋宇晗 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 181 | 82.45 | 66.97 |
|
132 | 103452210020516 | 方凯静 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 182 | 81.35 | 66.87 |
|
133 | 103452210018935 | 李安妮 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 178 | 84.35 | 66.84 |
|
134 | 103452210019271 | 郑颖 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 184 | 79.7 | 66.84 |
|
135 | 103452210019076 | 胡文雯 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 179 | 83.25 | 66.74 |
|
136 | 103452210019732 | 金晶 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 181 | 81.6 | 66.71 |
|
137 | 103452210018878 | 金丹 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 182 | 80.45 | 66.6 |
|
138 | 103452210020022 | 周逸 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 186 | 77.3 | 66.59 |
|
139 | 103452210020144 | 刘静琪 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 181 | 80.95 | 66.52 |
|
140 | 103452210020414 | 郑佳敏 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 180 | 81.65 | 66.5 |
|
141 | 103452210019570 | 官丞 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 184 | 78.55 | 66.5 |
|
142 | 103452210018869 | 李佩曼 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 180 | 81.4 | 66.42 |
|
143 | 103452210019598 | 施珉璐 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 184 | 78.25 | 66.41 |
|
144 | 103452210019709 | 朱玥 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 185 | 77.4 | 66.39 |
|
145 | 103452210019153 | 许琳娜 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 186 | 76.3 | 66.29 |
|
146 | 103452210019370 | 王利平 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 182 | 79.2 | 66.23 |
|
147 | 103452210018640 | 吴文达 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 181 | 79.9 | 66.2 |
|
148 | 103452210020325 | 朱兴舜 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 179 | 81.4 | 66.19 |
|
149 | 103452210019695 | 王紫婧 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 178 | 82.05 | 66.15 |
|
150 | 103452210018986 | 吴昭莹 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 182 | 78.65 | 66.06 |
|
151 | 103452210018895 | 李伊曼 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 183 | 77.8 | 66.04 |
|
152 | 103452210019471 | 金凯 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 179 | 80.65 | 65.96 |
|
153 | 103452210019771 | 田丰华 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 190 | 71.95 | 65.92 |
|
154 | 103452210020133 | 李玲 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 181 | 78.9 | 65.9 |
|
155 | 103452210020126 | 项鸿儒 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 180 | 79.55 | 65.87 |
|
156 | 103452210019618 | 黄昱凯 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 181 | 78.6 | 65.81 |
|
157 | 103452210019054 | 程可 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 183 | 76.45 | 65.64 |
|
158 | 103452210020383 | 王樱晓 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 178 | 80.05 | 65.55 |
|
159 | 103452210019577 | 张悠幽 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 183 | 75.95 | 65.49 |
|
160 | 103452210018919 | 叶梦雅 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 184 | 75.05 | 65.45 |
|
161 | 103452210019850 | 林燕芝 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 178 | 79.6 | 65.41 |
|
162 | 103452210019444 | 朱楚敏 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 181 | 75.15 | 64.78 |
|
163 | 103452210020348 | 潘倩倩 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 178 | 75.85 | 64.29 |
|
164 | 103452210018912 | 林平 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 180 | 73.85 | 64.16 |
|
165 | 103452210019623 | 卢子扬 | 公共管理硕士 | 行政管理 | 180 | 72.95 | 63.89 |
|
166 | 103452210019606 | 曹毅 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 229 | 85.10 | 78.96 |
|
167 | 103452210020363 | 陈俊辉 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 221 | 82.30 | 76.26 |
|
168 | 103452210019431 | 殷哲睿 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 227 | 76.00 | 75.77 |
|
169 | 103452210019951 | 杨玲 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 209 | 89.85 | 75.72 |
|
170 | 103452210018527 | 李萃 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 221 | 79.60 | 75.45 |
|
171 | 103452210018537 | 黄忆莲 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 219 | 79.95 | 75.09 |
|
172 | 103452210020308 | 周鸿 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 206 | 89.65 | 74.96 |
|
173 | 103452210018840 | 徐林泽 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 216 | 81.65 | 74.90 |
|
174 | 103452210018824 | 金惜 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 217 | 79.20 | 74.39 |
|
175 | 103452210019388 | 周伶玲 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 202 | 90.15 | 74.18 |
|
176 | 103452210018897 | 张颖雅 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 214 | 80.20 | 73.99 |
|
177 | 103452210020256 | 王晨冉 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 205 | 86.25 | 73.71 |
|
178 | 103452210019093 | 高朱丽 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 212 | 80.20 | 73.53 |
|
179 | 103452210019581 | 丁悦 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 211 | 80.55 | 73.40 |
|
180 | 103452210019729 | 徐煌彬 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 213 | 77.90 | 73.07 |
|
181 | 103452210019507 | 未怡婷 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 203 | 85.50 | 73.02 |
|
182 | 103452210019485 | 应蕙霞 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 214 | 75.10 | 72.46 |
|
183 | 103452210019064 | 罗思敏 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 204 | 82.05 | 72.22 |
|
184 | 103452210018999 | 周玲玲 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 202 | 83.50 | 72.18 |
|
185 | 103452210019011 | 陈茹茹 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 209 | 76.75 | 71.79 |
|
186 | 103452210020451 | 刘王冬 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 201 | 82.25 | 71.58 |
|
187 | 103452210018907 | 王丽茹 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 199 | 83.40 | 71.45 |
|
188 | 103452210019773 | 方一宁 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 212 | 73.15 | 71.41 |
|
189 | 103452210019504 | 杨欢 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 209 | 75.40 | 71.39 |
|
190 | 103452210020303 | 陈一军 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 184 | 93.75 | 71.06 |
|
191 | 103452210020449 | 麻炳辉 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 205 | 77.35 | 71.04 |
|
192 | 103452210018903 | 高为一 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 203 | 78.70 | 70.98 |
|
193 | 103452210018888 | 金王蕾 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 200 | 79.75 | 70.59 |
|
194 | 103452210019731 | 由伟泽 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 194 | 84.25 | 70.54 |
|
195 | 103452210020052 | 叶菁菁 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 199 | 80.30 | 70.52 |
|
196 | 103452210018950 | 胡滟滟 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 197 | 81.75 | 70.49 |
|
197 | 103452210018911 | 陈跃跃 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 211 | 70.25 | 70.31 |
|
198 | 103452210018891 | 沈瑶瑶 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 192 | 84.50 | 70.15 |
|
199 | 103452210020467 | 陈通 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 197 | 80.45 | 70.10 |
|
200 | 103452210018933 | 张丽琼 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 188 | 86.95 | 69.95 |
|
201 | 103452210018701 | 孙豪 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 193 | 83.05 | 69.95 |
|
202 | 103452210019119 | 陈小小 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 209 | 70.00 | 69.77 |
|
203 | 103452210020519 | 胡静茜 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 202 | 74.70 | 69.54 |
|
204 | 103452210019077 | 季芙菲 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 193 | 79.50 | 68.88 |
|
205 | 103452210019130 | 钱芳娟 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 197 | 74.90 | 68.44 |
|
206 | 103452210020424 | 张明逊 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 190 | 80.30 | 68.42 |
|
207 | 103452210019400 | 吴文佳 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 194 | 76.75 | 68.29 |
|
208 | 103452210020191 | 吴俊杰 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 201 | 71.00 | 68.20 |
|
209 | 103452210018503 | 方仁 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 195 | 75.65 | 68.19 |
|
210 | 103452210018755 | 陈子怡 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 191 | 78.45 | 68.10 |
|
211 | 103452210019852 | 孙秀枫 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 186 | 82.15 | 68.05 |
|
212 | 103452210018506 | 吴莉婕 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 180 | 86.80 | 68.04 |
|
213 | 103452210018899 | 林俊琼 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 184 | 81.85 | 67.49 |
|
214 | 103452210020055 | 陈叶青 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 181 | 84.15 | 67.48 |
|
215 | 103452210018764 | 包丽纹 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 191 | 76.15 | 67.41 |
|
216 | 103452210018502 | 陆泱瑾 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 182 | 82.50 | 67.22 |
|
217 | 103452210018858 | 杨品卉 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 180 | 83.35 | 67.01 |
|
218 | 103452210019017 | 孙敏 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 193 | 73.20 | 66.99 |
|
219 | 103452210020377 | 王丰甜 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 191 | 74.20 | 66.83 |
|
220 | 103452210018677 | 黄娴 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 187 | 76.65 | 66.63 |
|
221 | 103452210018973 | 吴颖颖 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 185 | 76.85 | 66.22 |
|
222 | 103452210020382 | 付丹 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 186 | 75.40 | 66.02 |
|
223 | 103452210019179 | 钟莹毓 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 184 | 76.30 | 65.82 |
|
224 | 103452210018868 | 仇轶歆 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 178 | 80.25 | 65.61 |
|
225 | 103452210019105 | 金章雷 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 180 | 78.15 | 65.45 |
|
226 | 103452210019547 | 胡静雅 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 183 | 74.45 | 65.04 |
|
227 | 103452210019822 | 徐嘉正 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 179 | 77.50 | 65.02 |
|
228 | 103452210019809 | 唐小丽 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 179 | 76.30 | 64.66 |
|
229 | 103452210018913 | 薛莹颖 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 178 | 76.75 | 64.56 |
|
230 | 103452210020139 | 全利海 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 182 | 73.45 | 64.50 |
|
231 | 103452210019643 | 钱晓伟 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 190 | 66.90 | 64.40 |
|
232 | 103452210019412 | 陈鑫基 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 179 | 74.70 | 64.18 |
|
233 | 103452210018993 | 王华静 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 179 | 73.25 | 63.74 |
|
234 | 103452210020102 | 付晓丽 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 181 | 71.10 | 63.56 |
|
235 | 103452210019602 | 陶媚嫣 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 178 | 70.35 | 62.64 |
|
236 | 103452210019587 | 周江 | 公共管理硕士 | 教育管理 | 178 | 66.10 | 61.36 |
|
237 | 103452210020518 | 王雅芝 | 公共管理硕士 | 文化事业管理 | 217 | 90.00 | 77.63 |
|
238 | 103452210020181 | 廖艺航 | 公共管理硕士 | 文化事业管理 | 216 | 85 | 75.9 |
|
239 | 103452210020248 | 余贤慧 | 公共管理硕士 | 文化事业管理 | 200 | 88.5 | 73.22 |
|
240 | 103452210020040 | 吕千 | 公共管理硕士 | 文化事业管理 | 202 | 83 | 72.03 |
|
241 | 103452210019067 | 汤伟洁 | 公共管理硕士 | 文化事业管理 | 207 | 79 | 72 |
|
242 | 103452210019104 | 庄双双 | 公共管理硕士 | 文化事业管理 | 204 | 79.5 | 71.45 |
|
243 | 103452210020419 | 应依玲 | 公共管理硕士 | 文化事业管理 | 190 | 84.5 | 69.68 |
|
244 | 103452210019544 | 杨静雯 | 公共管理硕士 | 文化事业管理 | 197 | 77.5 | 69.22 |
|
245 | 103452210018970 | 上官大鹏 | 公共管理硕士 | 文化事业管理 | 197 | 77 | 69.07 |
|
246 | 103452210019705 | 何韵 | 公共管理硕士 | 文化事业管理 | 184 | 86.5 | 68.88 |
|
247 | 103452210019913 | 朱蕴哲 | 公共管理硕士 | 文化事业管理 | 181 | 84.5 | 67.58 |
|
248 | 103452210020042 | 叶文心 | 公共管理硕士 | 文化事业管理 | 181 | 84 | 67.43 |
|
249 | 103452210020023 | 章乃文 | 公共管理硕士 | 文化事业管理 | 183 | 82 | 67.3 |
|
250 | 103452210019699 | 黄正盛 | 公共管理硕士 | 文化事业管理 | 186 | 79 | 67.1 |
|
251 | 103452210020540 | 蒋旭峰 | 公共管理硕士 | 文化事业管理 | 191 | 75 | 67.07 |
|
252 | 103452210018932 | 唐枫婷 | 公共管理硕士 | 文化事业管理 | 178 | 78.5 | 65.08 |
|
253 | 103452210020458 | 陈慧雅 | 公共管理硕士 | 文化事业管理 | 183 | 74.5 | 65.05 |
|
